Description
Blackview Chargeur de charge rapide
Chargeur Blackview (transformateur d’alimentation) pour la charge rapide.
Choisissez celui qui est le plus compatible avec le terminal dont vous disposez.
TYPE A | Description : Type C – 66W | Chargement rapide |
Caractéristiques: | HJ-PD66W-EU Input: 100-240V~50/60Hz 1.5A Output: 5.0 V=3.0A 15.0W OR 9.0V=3.0A 27.0W OR 12.0V=3.0A 36.0W OR15.0V=3.0A 45.0W OR 20.0V=3.25A 65.0W PPS:3.3V-21V=3.15A 66W MAX |
Compatibilité avec: | BV9200 |
TYPE B | Description : Type C – Jusqu’à 33 W | Chargement rapide |
Caractéristiques: | HJ-PD33W-EU Input: 100-240V~50/60Hz 0.8A Output: 5.0 V=3.0A OR 9.0V=3.0 OR 11.0V=3.0A 33.0W |
Compatibilité avec: | Todos |
TYPE C | Description : Type USB – 18W | Chargement rapide |
Caractéristiques: | HJ-FC017K7-EU Input: 100-240V~50/60Hz 0.6A Output: 5.0 V/7.0V/9.0V=2.0A 12.0V=1.5A 18.0W |
Compatibilité avec: | A100, BV6600, A85, BV6300, BV7200, BV6600 Pro, BL6000 Pro | A52, A90, BV5300, BV5300 Pro, BV5200 Pro, A80 Plus, BV4900, A55, A50, A80S, A55 Pro |
TYPE D | Description : Type C – Jusqu’à 33 W |
Caractéristiques: | QA-0300CE03-EU Input: 100-240V~50/60Hz 0.8A Output: (PD) 5.0 V=3.0A OR 9.0V=3.0A OR 12.0V=2.5A OR 15.0V =2.0A OR 20.0V=1.5A(PPS) 3.3V-11.0V=3.0A (33.0W Max) |
Compatibilité avec: | BV7100, BV8800, BV9300 LINTERNA, BV9300 LÁSER, BV8900, BL8800 |
TYPE E | Description : Type – Jusqu’à 120W |
Caractéristiques: | |
Compatibilité avec: | BL9000, BL9000 Pro |